|
KLK-C1 |
|
|
|
|
|
| 型式 | 2ウェイ・バスレフ型(防磁) |
| ウーファー | USHER: KSW2-5029E / 14cm防磁型ポリプロピレンウーファー |
| ツイータ | HiVi: SS-1 II / 2.5cmソフトドームツイータ |
| ネットワーク | ウーファー側:1.8KHz -12dB/oct LPF (位相補正あり) ツイーター側:2.3KHz -12dB/oct HPF |
| 再生周波数帯域 | 60Hz〜22kHz(-3dB) |
| クロスオーバー周波数 | 2kHz |
| 入力端子 | ワンタッチ式 |
| 出力 | 15W |
| 歪率 | 0.02%程度 |
| 入力端子 | 音声4系統 (TV1、DISC1、AUX1、FRONT1) |
| 出力端子 | 音声2系統 (スピーカ出力、ヘッドフォン出力) |
| AC出力端子 | 1系統(電流センサ付10A) |
| 消費電力 | 25W程度 |
| 待機時消費電力 | 0.3W程度 |
| 音量調節 | 電子ボリューム式(NJW-1194) |
| 表示機能 | LCD(バックライト付)による20文字×2行表示 |



|
|
|
|
|
copyright 2011 tsukuru-com.jp